성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,000 | 113,000 | 157,000 | 188,000 | 219,000 | 251,000 | 282,000 | 313,000 | 344,000 | 376,000 | 395,000 | 413,000 | 432,000 | 451,000 | 488,000 | 501,000 | 513,000 | 526,000 | 538,000 | 563,000 | 576,000 | 588,000 | 601,000 | 613,000 | 626,000 | 638,000 | 651,000 | 663,000 | 676,000 | 688,000 |
59,000 | 117,000 | 162,000 | 194,000 | 226,000 | 259,000 | 291,000 | 323,000 | 356,000 | 388,000 | 407,000 | 427,000 | 446,000 | 465,000 | 504,000 | 517,000 | 530,000 | 543,000 | 556,000 | 581,000 | 594,000 | 607,000 | 620,000 | 633,000 | 646,000 | 659,000 | 672,000 | 685,000 | 698,000 | 711,000 |
63,000 | 125,000 | 174,000 | 208,000 | 243,000 | 278,000 | 312,000 | 347,000 | 381,000 | 416,000 | 437,000 | 458,000 | 478,000 | 499,000 | 541,000 | 555,000 | 568,000 | 582,000 | 596,000 | 624,000 | 638,000 | 652,000 | 665,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 721,000 | 735,000 | 749,000 | 762,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
뉴 K3
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,000 | 142,000 | 197,000 | 236,000 | 275,000 | 314,000 | 354,000 | 393,000 | 432,000 | 471,000 | 495,000 | 518,000 | 542,000 | 565,000 | 613,000 | 628,000 | 644,000 | 660,000 | 675,000 | 707,000 | 722,000 | 738,000 | 754,000 | 770,000 | 785,000 | 801,000 | 817,000 | 832,000 | 848,000 | 864,000 |
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 401,000 | 441,000 | 481,000 | 505,000 | 529,000 | 553,000 | 577,000 | 625,000 | 641,000 | 658,000 | 674,000 | 690,000 | 722,000 | 738,000 | 754,000 | 770,000 | 786,000 | 802,000 | 818,000 | 834,000 | 850,000 | 866,000 | 882,000 |
68,000 | 135,000 | 188,000 | 225,000 | 263,000 | 300,000 | 338,000 | 375,000 | 413,000 | 450,000 | 473,000 | 495,000 | 518,000 | 540,000 | 585,000 | 600,000 | 615,000 | 630,000 | 645,000 | 675,000 | 690,000 | 705,000 | 720,000 | 735,000 | 750,000 | 765,000 | 780,000 | 795,000 | 810,000 | 825,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,000 | 167,000 | 231,000 | 277,000 | 323,000 | 370,000 | 416,000 | 462,000 | 508,000 | 554,000 | 582,000 | 610,000 | 637,000 | 665,000 | 720,000 | 739,000 | 757,000 | 776,000 | 794,000 | 831,000 | 849,000 | 868,000 | 886,000 | 905,000 | 923,000 | 942,000 | 960,000 | 979,000 | 997,000 | 1,016,000 |
86,000 | 171,000 | 237,000 | 284,000 | 331,000 | 379,000 | 426,000 | 473,000 | 520,000 | 568,000 | 596,000 | 624,000 | 653,000 | 681,000 | 738,000 | 757,000 | 776,000 | 794,000 | 813,000 | 851,000 | 870,000 | 889,000 | 908,000 | 927,000 | 946,000 | 965,000 | 983,000 | 1,002,000 | 1,021,000 | 1,040,000 |
90,000 | 179,000 | 248,000 | 298,000 | 347,000 | 397,000 | 447,000 | 496,000 | 546,000 | 595,000 | 625,000 | 655,000 | 684,000 | 714,000 | 774,000 | 793,000 | 813,000 | 833,000 | 853,000 | 893,000 | 912,000 | 932,000 | 952,000 | 972,000 | 992,000 | 1,012,000 | 1,031,000 | 1,051,000 | 1,071,000 | 1,091,000 |
90,000 | 179,000 | 248,000 | 298,000 | 347,000 | 397,000 | 447,000 | 496,000 | 546,000 | 595,000 | 625,000 | 655,000 | 684,000 | 714,000 | 774,000 | 793,000 | 813,000 | 833,000 | 853,000 | 893,000 | 912,000 | 932,000 | 952,000 | 972,000 | 992,000 | 1,012,000 | 1,031,000 | 1,051,000 | 1,071,000 | 1,091,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245,000 | 489,000 | 679,000 | 815,000 | 950,000 | 1,086,000 | 1,222,000 | 1,357,000 | 1,493,000 | 1,629,000 | 1,710,000 | 1,792,000 | 1,873,000 | 1,955,000 | 2,117,000 | 2,172,000 | 2,226,000 | 2,280,000 | 2,335,000 | 2,443,000 | 2,497,000 | 2,552,000 | 2,606,000 | 2,660,000 | 2,714,000 | 2,769,000 | 2,823,000 | 2,877,000 | 2,932,000 | 2,986,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 K7
그랜져 IG
K7
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,000 | 209,000 | 290,000 | 347,000 | 405,000 | 463,000 | 521,000 | 579,000 | 637,000 | 694,000 | 729,000 | 764,000 | 798,000 | 833,000 | 902,000 | 926,000 | 949,000 | 972,000 | 995,000 | 1,041,000 | 1,064,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,134,000 | 1,157,000 | 1,180,000 | 1,203,000 | 1,226,000 | 1,249,000 | 1,273,000 |
105,000 | 209,000 | 290,000 | 347,000 | 405,000 | 463,000 | 521,000 | 579,000 | 637,000 | 694,000 | 729,000 | 764,000 | 798,000 | 833,000 | 902,000 | 926,000 | 949,000 | 972,000 | 995,000 | 1,041,000 | 1,064,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,134,000 | 1,157,000 | 1,180,000 | 1,203,000 | 1,226,000 | 1,249,000 | 1,273,000 |
105,000 | 209,000 | 290,000 | 347,000 | 405,000 | 463,000 | 521,000 | 579,000 | 637,000 | 694,000 | 729,000 | 764,000 | 798,000 | 833,000 | 902,000 | 926,000 | 949,000 | 972,000 | 995,000 | 1,041,000 | 1,064,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,134,000 | 1,157,000 | 1,180,000 | 1,203,000 | 1,226,000 | 1,249,000 | 1,273,000 |
164,000 | 328,000 | 455,000 | 546,000 | 637,000 | 727,000 | 818,000 | 909,000 | 1,000,000 | 1,091,000 | 1,145,000 | 1,200,000 | 1,254,000 | 1,309,000 | 1,418,000 | 1,454,000 | 1,491,000 | 1,527,000 | 1,563,000 | 1,636,000 | 1,672,000 | 1,709,000 | 1,745,000 | 1,781,000 | 1,818,000 | 1,854,000 | 1,890,000 | 1,927,000 | 1,963,000 | 1,999,000 |
139,000 | 277,000 | 384,000 | 461,000 | 537,000 | 614,000 | 691,000 | 767,000 | 844,000 | 921,000 | 967,000 | 1,013,000 | 1,059,000 | 1,105,000 | 1,197,000 | 1,228,000 | 1,258,000 | 1,289,000 | 1,320,000 | 1,381,000 | 1,412,000 | 1,442,000 | 1,473,000 | 1,504,000 | 1,534,000 | 1,565,000 | 1,596,000 | 1,627,000 | 1,657,000 | 1,688,000 |
139,000 | 277,000 | 384,000 | 461,000 | 537,000 | 614,000 | 691,000 | 767,000 | 844,000 | 921,000 | 967,000 | 1,013,000 | 1,059,000 | 1,105,000 | 1,197,000 | 1,228,000 | 1,258,000 | 1,289,000 | 1,320,000 | 1,381,000 | 1,412,000 | 1,442,000 | 1,473,000 | 1,504,000 | 1,534,000 | 1,565,000 | 1,596,000 | 1,627,000 | 1,657,000 | 1,688,000 |
176,000 | 351,000 | 487,000 | 585,000 | 682,000 | 779,000 | 877,000 | 974,000 | 1,071,000 | 1,169,000 | 1,227,000 | 1,286,000 | 1,344,000 | 1,402,000 | 1,519,000 | 1,558,000 | 1,597,000 | 1,636,000 | 1,675,000 | 1,753,000 | 1,792,000 | 1,831,000 | 1,870,000 | 1,909,000 | 1,947,000 | 1,986,000 | 2,025,000 | 2,064,000 | 2,103,000 | 2,142,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 12인승
카니발 4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,000 | 277,000 | 384,000 | 461,000 | 537,000 | 614,000 | 691,000 | 767,000 | 844,000 | 921,000 | 967,000 | 1,013,000 | 1,059,000 | 1,105,000 | 1,197,000 | 1,228,000 | 1,258,000 | 1,289,000 | 1,320,000 | 1,381,000 | 1,412,000 | 1,442,000 | 1,473,000 | 1,504,000 | 1,534,000 | 1,565,000 | 1,596,000 | 1,627,000 | 1,657,000 | 1,688,000 |
144,000 | 287,000 | 399,000 | 478,000 | 558,000 | 638,000 | 717,000 | 797,000 | 877,000 | 956,000 | 1,004,000 | 1,052,000 | 1,100,000 | 1,147,000 | 1,243,000 | 1,275,000 | 1,307,000 | 1,339,000 | 1,370,000 | 1,434,000 | 1,466,000 | 1,498,000 | 1,530,000 | 1,562,000 | 1,593,000 | 1,625,000 | 1,657,000 | 1,689,000 | 1,721,000 | 1,753,000 |
165,000 | 330,000 | 458,000 | 549,000 | 641,000 | 732,000 | 824,000 | 915,000 | 1,006,000 | 1,098,000 | 1,153,000 | 1,208,000 | 1,263,000 | 1,317,000 | 1,427,000 | 1,464,000 | 1,500,000 | 1,537,000 | 1,573,000 | 1,647,000 | 1,683,000 | 1,720,000 | 1,756,000 | 1,793,000 | 1,829,000 | 1,866,000 | 1,903,000 | 1,939,000 | 1,976,000 | 2,012,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,000 | 287,000 | 399,000 | 478,000 | 558,000 | 638,000 | 717,000 | 797,000 | 877,000 | 956,000 | 1,004,000 | 1,052,000 | 1,100,000 | 1,147,000 | 1,243,000 | 1,275,000 | 1,307,000 | 1,339,000 | 1,370,000 | 1,434,000 | 1,466,000 | 1,498,000 | 1,530,000 | 1,562,000 | 1,593,000 | 1,625,000 | 1,657,000 | 1,689,000 | 1,721,000 | 1,753,000 |
126,000 | 252,000 | 349,000 | 419,000 | 489,000 | 558,000 | 628,000 | 698,000 | 768,000 | 837,000 | 879,000 | 921,000 | 963,000 | 1,005,000 | 1,088,000 | 1,116,000 | 1,144,000 | 1,172,000 | 1,200,000 | 1,256,000 | 1,284,000 | 1,312,000 | 1,339,000 | 1,367,000 | 1,395,000 | 1,423,000 | 1,451,000 | 1,479,000 | 1,507,000 | 1,535,000 |
144,000 | 287,000 | 399,000 | 478,000 | 558,000 | 638,000 | 717,000 | 797,000 | 877,000 | 956,000 | 1,004,000 | 1,052,000 | 1,100,000 | 1,147,000 | 1,243,000 | 1,275,000 | 1,307,000 | 1,339,000 | 1,370,000 | 1,434,000 | 1,466,000 | 1,498,000 | 1,530,000 | 1,562,000 | 1,593,000 | 1,625,000 | 1,657,000 | 1,689,000 | 1,721,000 | 1,753,000 |
91,000 | 181,000 | 251,000 | 301,000 | 352,000 | 402,000 | 452,000 | 502,000 | 552,000 | 602,000 | 632,000 | 662,000 | 693,000 | 723,000 | 783,000 | 803,000 | 823,000 | 843,000 | 863,000 | 903,000 | 923,000 | 943,000 | 963,000 | 983,000 | 1,003,000 | 1,024,000 | 1,044,000 | 1,064,000 | 1,084,000 | 1,104,000 |
243,000 | 485,000 | 673,000 | 808,000 | 942,000 | 1,077,000 | 1,211,000 | 1,346,000 | 1,480,000 | 1,615,000 | 1,695,000 | 1,776,000 | 1,857,000 | 1,938,000 | 2,099,000 | 2,153,000 | 2,207,000 | 2,260,000 | 2,314,000 | 2,422,000 | 2,476,000 | 2,529,000 | 2,583,000 | 2,637,000 | 2,691,000 | 2,745,000 | 2,799,000 | 2,852,000 | 2,906,000 | 2,960,000 |
102,000 | 204,000 | 284,000 | 340,000 | 397,000 | 454,000 | 510,000 | 567,000 | 624,000 | 680,000 | 714,000 | 748,000 | 782,000 | 816,000 | 884,000 | 907,000 | 929,000 | 952,000 | 975,000 | 1,020,000 | 1,043,000 | 1,065,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,133,000 | 1,156,000 | 1,179,000 | 1,201,000 | 1,224,000 | 1,247,000 |
102,000 | 204,000 | 284,000 | 340,000 | 397,000 | 454,000 | 510,000 | 567,000 | 624,000 | 680,000 | 714,000 | 748,000 | 782,000 | 816,000 | 884,000 | 907,000 | 929,000 | 952,000 | 975,000 | 1,020,000 | 1,043,000 | 1,065,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,133,000 | 1,156,000 | 1,179,000 | 1,201,000 | 1,224,000 | 1,247,000 |
국번없이 1833-3052 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.