성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,000 | 118,000 | 169,000 | 220,000 | 271,000 | 315,000 | 359,000 | 396,000 | 432,000 | 461,000 | 491,000 | 520,000 | 549,000 | 571,000 | 593,000 | 608,000 | 622,000 | 637,000 | 652,000 | 666,000 | 674,000 | 681,000 | 688,000 | 696,000 | 703,000 | 710,000 | 717,000 | 725,000 | 732,000 | 732,000 |
65,000 | 130,000 | 186,000 | 243,000 | 300,000 | 348,000 | 397,000 | 437,000 | 477,000 | 510,000 | 542,000 | 574,000 | 607,000 | 631,000 | 655,000 | 671,000 | 688,000 | 704,000 | 720,000 | 736,000 | 744,000 | 752,000 | 760,000 | 768,000 | 776,000 | 785,000 | 793,000 | 801,000 | 809,000 | 809,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 332,000 | 386,000 | 440,000 | 485,000 | 530,000 | 565,000 | 601,000 | 637,000 | 673,000 | 700,000 | 727,000 | 745,000 | 763,000 | 781,000 | 799,000 | 817,000 | 826,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 861,000 | 870,000 | 879,000 | 888,000 | 897,000 | 897,000 |
72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 332,000 | 386,000 | 440,000 | 485,000 | 530,000 | 565,000 | 601,000 | 637,000 | 673,000 | 700,000 | 727,000 | 745,000 | 763,000 | 781,000 | 799,000 | 817,000 | 826,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 861,000 | 870,000 | 879,000 | 888,000 | 897,000 | 897,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,000 | 150,000 | 215,000 | 280,000 | 345,000 | 401,000 | 457,000 | 504,000 | 550,000 | 588,000 | 625,000 | 662,000 | 700,000 | 728,000 | 756,000 | 774,000 | 793,000 | 812,000 | 830,000 | 849,000 | 858,000 | 867,000 | 877,000 | 886,000 | 895,000 | 905,000 | 914,000 | 923,000 | 933,000 | 933,000 |
76,000 | 152,000 | 218,000 | 284,000 | 350,000 | 406,000 | 463,000 | 510,000 | 557,000 | 595,000 | 633,000 | 671,000 | 708,000 | 737,000 | 765,000 | 784,000 | 803,000 | 822,000 | 841,000 | 860,000 | 869,000 | 878,000 | 888,000 | 897,000 | 907,000 | 916,000 | 926,000 | 935,000 | 944,000 | 944,000 |
78,000 | 155,000 | 223,000 | 291,000 | 359,000 | 417,000 | 475,000 | 523,000 | 571,000 | 610,000 | 649,000 | 687,000 | 726,000 | 755,000 | 784,000 | 804,000 | 823,000 | 842,000 | 862,000 | 881,000 | 891,000 | 900,000 | 910,000 | 920,000 | 929,000 | 939,000 | 949,000 | 958,000 | 968,000 | 968,000 |
81,000 | 161,000 | 231,000 | 301,000 | 372,000 | 432,000 | 492,000 | 542,000 | 592,000 | 632,000 | 673,000 | 713,000 | 753,000 | 783,000 | 813,000 | 833,000 | 853,000 | 873,000 | 893,000 | 913,000 | 923,000 | 933,000 | 943,000 | 953,000 | 963,000 | 973,000 | 983,000 | 993,000 | 1,003,000 | 1,003,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218,000 | 435,000 | 625,000 | 815,000 | 1,005,000 | 1,168,000 | 1,330,000 | 1,466,000 | 1,602,000 | 1,710,000 | 1,819,000 | 1,927,000 | 2,036,000 | 2,117,000 | 2,199,000 | 2,253,000 | 2,307,000 | 2,362,000 | 2,416,000 | 2,470,000 | 2,497,000 | 2,525,000 | 2,552,000 | 2,579,000 | 2,606,000 | 2,633,000 | 2,660,000 | 2,687,000 | 2,714,000 | 2,714,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
그랜져 IG
K7
K8
더 뉴 그랜저
그랜저 GN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 701,000 | 766,000 | 818,000 | 870,000 | 922,000 | 974,000 | 1,013,000 | 1,052,000 | 1,078,000 | 1,104,000 | 1,130,000 | 1,156,000 | 1,182,000 | 1,195,000 | 1,208,000 | 1,221,000 | 1,234,000 | 1,247,000 | 1,260,000 | 1,273,000 | 1,286,000 | 1,298,000 | 1,298,000 |
100,000 | 199,000 | 285,000 | 372,000 | 459,000 | 533,000 | 608,000 | 670,000 | 732,000 | 781,000 | 831,000 | 880,000 | 930,000 | 967,000 | 1,004,000 | 1,029,000 | 1,054,000 | 1,078,000 | 1,103,000 | 1,128,000 | 1,140,000 | 1,153,000 | 1,165,000 | 1,178,000 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,215,000 | 1,227,000 | 1,239,000 | 1,239,000 |
128,000 | 255,000 | 367,000 | 478,000 | 590,000 | 685,000 | 781,000 | 861,000 | 940,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,243,000 | 1,291,000 | 1,323,000 | 1,355,000 | 1,386,000 | 1,418,000 | 1,450,000 | 1,466,000 | 1,482,000 | 1,498,000 | 1,514,000 | 1,530,000 | 1,546,000 | 1,562,000 | 1,578,000 | 1,593,000 | 1,593,000 |
123,000 | 246,000 | 353,000 | 461,000 | 568,000 | 660,000 | 752,000 | 829,000 | 906,000 | 967,000 | 1,028,000 | 1,090,000 | 1,151,000 | 1,197,000 | 1,243,000 | 1,274,000 | 1,304,000 | 1,335,000 | 1,366,000 | 1,396,000 | 1,412,000 | 1,427,000 | 1,442,000 | 1,458,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,534,000 | 1,534,000 |
142,000 | 284,000 | 408,000 | 531,000 | 655,000 | 762,000 | 868,000 | 956,000 | 1,045,000 | 1,116,000 | 1,186,000 | 1,257,000 | 1,328,000 | 1,381,000 | 1,434,000 | 1,470,000 | 1,505,000 | 1,540,000 | 1,576,000 | 1,611,000 | 1,629,000 | 1,647,000 | 1,664,000 | 1,682,000 | 1,700,000 | 1,717,000 | 1,735,000 | 1,753,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
올뉴카니발 11인승
스타렉스 12인승
카니발 4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,000 | 246,000 | 353,000 | 461,000 | 568,000 | 660,000 | 752,000 | 829,000 | 906,000 | 967,000 | 1,028,000 | 1,090,000 | 1,151,000 | 1,197,000 | 1,243,000 | 1,274,000 | 1,304,000 | 1,335,000 | 1,366,000 | 1,396,000 | 1,412,000 | 1,427,000 | 1,442,000 | 1,458,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,534,000 | 1,534,000 |
128,000 | 255,000 | 367,000 | 478,000 | 590,000 | 685,000 | 781,000 | 861,000 | 940,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,243,000 | 1,291,000 | 1,323,000 | 1,355,000 | 1,386,000 | 1,418,000 | 1,450,000 | 1,466,000 | 1,482,000 | 1,498,000 | 1,514,000 | 1,530,000 | 1,546,000 | 1,562,000 | 1,578,000 | 1,593,000 | 1,593,000 |
123,000 | 246,000 | 353,000 | 461,000 | 568,000 | 660,000 | 752,000 | 829,000 | 906,000 | 967,000 | 1,028,000 | 1,090,000 | 1,151,000 | 1,197,000 | 1,243,000 | 1,274,000 | 1,304,000 | 1,335,000 | 1,366,000 | 1,396,000 | 1,412,000 | 1,427,000 | 1,442,000 | 1,458,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,534,000 | 1,534,000 |
147,000 | 293,000 | 421,000 | 549,000 | 677,000 | 787,000 | 897,000 | 988,000 | 1,080,000 | 1,153,000 | 1,226,000 | 1,299,000 | 1,372,000 | 1,427,000 | 1,482,000 | 1,519,000 | 1,555,000 | 1,592,000 | 1,628,000 | 1,665,000 | 1,683,000 | 1,701,000 | 1,720,000 | 1,738,000 | 1,756,000 | 1,775,000 | 1,793,000 | 1,811,000 | 1,829,000 | 1,829,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
산타페
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,000 | 284,000 | 408,000 | 531,000 | 655,000 | 762,000 | 868,000 | 956,000 | 1,045,000 | 1,116,000 | 1,186,000 | 1,257,000 | 1,328,000 | 1,381,000 | 1,434,000 | 1,470,000 | 1,505,000 | 1,540,000 | 1,576,000 | 1,611,000 | 1,629,000 | 1,647,000 | 1,664,000 | 1,682,000 | 1,700,000 | 1,717,000 | 1,735,000 | 1,753,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
133,000 | 265,000 | 380,000 | 496,000 | 612,000 | 711,000 | 810,000 | 893,000 | 975,000 | 1,041,000 | 1,107,000 | 1,173,000 | 1,239,000 | 1,289,000 | 1,339,000 | 1,372,000 | 1,405,000 | 1,438,000 | 1,471,000 | 1,504,000 | 1,520,000 | 1,537,000 | 1,553,000 | 1,570,000 | 1,586,000 | 1,603,000 | 1,619,000 | 1,636,000 | 1,652,000 | 1,652,000 |
90,000 | 180,000 | 258,000 | 337,000 | 415,000 | 483,000 | 550,000 | 606,000 | 662,000 | 707,000 | 752,000 | 796,000 | 841,000 | 875,000 | 909,000 | 931,000 | 953,000 | 976,000 | 998,000 | 1,021,000 | 1,032,000 | 1,043,000 | 1,054,000 | 1,065,000 | 1,077,000 | 1,088,000 | 1,099,000 | 1,110,000 | 1,121,000 | 1,121,000 |
216,000 | 431,000 | 619,000 | 808,000 | 996,000 | 1,157,000 | 1,319,000 | 1,453,000 | 1,588,000 | 1,695,000 | 1,803,000 | 1,911,000 | 2,018,000 | 2,099,000 | 2,180,000 | 2,234,000 | 2,287,000 | 2,341,000 | 2,395,000 | 2,449,000 | 2,476,000 | 2,503,000 | 2,529,000 | 2,556,000 | 2,583,000 | 2,610,000 | 2,637,000 | 2,664,000 | 2,691,000 | 2,691,000 |
109,000 | 218,000 | 313,000 | 408,000 | 503,000 | 584,000 | 665,000 | 733,000 | 801,000 | 855,000 | 910,000 | 964,000 | 1,018,000 | 1,059,000 | 1,100,000 | 1,127,000 | 1,154,000 | 1,181,000 | 1,208,000 | 1,235,000 | 1,249,000 | 1,263,000 | 1,276,000 | 1,290,000 | 1,303,000 | 1,317,000 | 1,330,000 | 1,344,000 | 1,357,000 | 1,357,000 |
109,000 | 218,000 | 313,000 | 408,000 | 503,000 | 584,000 | 665,000 | 733,000 | 801,000 | 855,000 | 910,000 | 964,000 | 1,018,000 | 1,059,000 | 1,100,000 | 1,127,000 | 1,154,000 | 1,181,000 | 1,208,000 | 1,235,000 | 1,249,000 | 1,263,000 | 1,276,000 | 1,290,000 | 1,303,000 | 1,317,000 | 1,330,000 | 1,344,000 | 1,357,000 | 1,357,000 |
국번없이 1833-3052 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.