성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,000 | 96,000 | 133,000 | 159,000 | 186,000 | 212,000 | 239,000 | 265,000 | 292,000 | 318,000 | 334,000 | 350,000 | 366,000 | 382,000 | 414,000 | 424,000 | 435,000 | 446,000 | 456,000 | 477,000 | 488,000 | 499,000 | 509,000 | 520,000 | 530,000 | 541,000 | 552,000 | 562,000 | 573,000 | 583,000 |
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 219,000 | 247,000 | 274,000 | 301,000 | 329,000 | 345,000 | 362,000 | 378,000 | 394,000 | 427,000 | 438,000 | 449,000 | 460,000 | 471,000 | 493,000 | 504,000 | 515,000 | 526,000 | 537,000 | 547,000 | 558,000 | 569,000 | 580,000 | 591,000 | 602,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 388,000 | 406,000 | 423,000 | 458,000 | 470,000 | 482,000 | 494,000 | 505,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
뉴 K3
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000 | 120,000 | 167,000 | 200,000 | 233,000 | 266,000 | 300,000 | 333,000 | 366,000 | 399,000 | 419,000 | 439,000 | 459,000 | 479,000 | 519,000 | 532,000 | 546,000 | 559,000 | 572,000 | 599,000 | 612,000 | 626,000 | 639,000 | 652,000 | 665,000 | 679,000 | 692,000 | 705,000 | 719,000 | 732,000 |
62,000 | 123,000 | 170,000 | 204,000 | 238,000 | 272,000 | 306,000 | 340,000 | 374,000 | 408,000 | 428,000 | 449,000 | 469,000 | 489,000 | 530,000 | 544,000 | 557,000 | 571,000 | 584,000 | 612,000 | 625,000 | 639,000 | 652,000 | 666,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 720,000 | 734,000 | 747,000 |
58,000 | 115,000 | 159,000 | 191,000 | 223,000 | 254,000 | 286,000 | 318,000 | 350,000 | 381,000 | 401,000 | 420,000 | 439,000 | 458,000 | 496,000 | 508,000 | 521,000 | 534,000 | 547,000 | 572,000 | 585,000 | 597,000 | 610,000 | 623,000 | 635,000 | 648,000 | 661,000 | 674,000 | 686,000 | 699,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,000 | 141,000 | 196,000 | 235,000 | 274,000 | 313,000 | 352,000 | 391,000 | 431,000 | 470,000 | 493,000 | 517,000 | 540,000 | 564,000 | 610,000 | 626,000 | 642,000 | 657,000 | 673,000 | 704,000 | 720,000 | 736,000 | 751,000 | 767,000 | 782,000 | 798,000 | 814,000 | 829,000 | 845,000 | 861,000 |
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 401,000 | 441,000 | 481,000 | 505,000 | 529,000 | 553,000 | 577,000 | 625,000 | 641,000 | 657,000 | 673,000 | 689,000 | 721,000 | 737,000 | 753,000 | 769,000 | 785,000 | 801,000 | 818,000 | 834,000 | 850,000 | 866,000 | 882,000 |
76,000 | 152,000 | 210,000 | 252,000 | 294,000 | 336,000 | 378,000 | 420,000 | 463,000 | 504,000 | 530,000 | 555,000 | 580,000 | 605,000 | 656,000 | 672,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 756,000 | 773,000 | 790,000 | 807,000 | 824,000 | 840,000 | 857,000 | 874,000 | 891,000 | 908,000 | 925,000 |
76,000 | 152,000 | 210,000 | 252,000 | 294,000 | 336,000 | 378,000 | 420,000 | 463,000 | 504,000 | 530,000 | 555,000 | 580,000 | 605,000 | 656,000 | 672,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 756,000 | 773,000 | 790,000 | 807,000 | 824,000 | 840,000 | 857,000 | 874,000 | 891,000 | 908,000 | 925,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207,000 | 414,000 | 575,000 | 690,000 | 805,000 | 920,000 | 1,035,000 | 1,150,000 | 1,265,000 | 1,380,000 | 1,449,000 | 1,518,000 | 1,587,000 | 1,656,000 | 1,794,000 | 1,840,000 | 1,886,000 | 1,932,000 | 1,978,000 | 2,070,000 | 2,116,000 | 2,162,000 | 2,208,000 | 2,254,000 | 2,300,000 | 2,346,000 | 2,392,000 | 2,438,000 | 2,484,000 | 2,530,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 K7
그랜져 IG
K7
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
139,000 | 278,000 | 385,000 | 462,000 | 539,000 | 616,000 | 693,000 | 770,000 | 848,000 | 924,000 | 971,000 | 1,017,000 | 1,063,000 | 1,109,000 | 1,202,000 | 1,232,000 | 1,263,000 | 1,294,000 | 1,325,000 | 1,386,000 | 1,417,000 | 1,448,000 | 1,479,000 | 1,510,000 | 1,540,000 | 1,571,000 | 1,602,000 | 1,633,000 | 1,664,000 | 1,695,000 |
117,000 | 234,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 | 819,000 | 858,000 | 897,000 | 936,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,066,000 | 1,092,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,196,000 | 1,222,000 | 1,248,000 | 1,274,000 | 1,300,000 | 1,326,000 | 1,352,000 | 1,378,000 | 1,404,000 | 1,430,000 |
117,000 | 234,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 | 819,000 | 858,000 | 897,000 | 936,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,066,000 | 1,092,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,196,000 | 1,222,000 | 1,248,000 | 1,274,000 | 1,300,000 | 1,326,000 | 1,352,000 | 1,378,000 | 1,404,000 | 1,430,000 |
149,000 | 297,000 | 413,000 | 495,000 | 578,000 | 660,000 | 743,000 | 825,000 | 908,000 | 990,000 | 1,040,000 | 1,089,000 | 1,139,000 | 1,188,000 | 1,287,000 | 1,320,000 | 1,353,000 | 1,386,000 | 1,419,000 | 1,485,000 | 1,518,000 | 1,551,000 | 1,584,000 | 1,617,000 | 1,650,000 | 1,683,000 | 1,716,000 | 1,749,000 | 1,783,000 | 1,816,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 12인승
카니발 4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,000 | 234,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 | 819,000 | 858,000 | 897,000 | 936,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,066,000 | 1,092,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,196,000 | 1,222,000 | 1,248,000 | 1,274,000 | 1,300,000 | 1,326,000 | 1,352,000 | 1,378,000 | 1,404,000 | 1,430,000 |
122,000 | 243,000 | 338,000 | 405,000 | 473,000 | 540,000 | 608,000 | 675,000 | 743,000 | 810,000 | 851,000 | 891,000 | 932,000 | 972,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,107,000 | 1,134,000 | 1,161,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 1,323,000 | 1,350,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,431,000 | 1,458,000 | 1,486,000 |
140,000 | 279,000 | 388,000 | 465,000 | 543,000 | 620,000 | 698,000 | 775,000 | 853,000 | 930,000 | 977,000 | 1,023,000 | 1,070,000 | 1,116,000 | 1,209,000 | 1,240,000 | 1,271,000 | 1,302,000 | 1,333,000 | 1,395,000 | 1,426,000 | 1,457,000 | 1,488,000 | 1,519,000 | 1,550,000 | 1,581,000 | 1,612,000 | 1,643,000 | 1,674,000 | 1,706,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,000 | 243,000 | 338,000 | 405,000 | 473,000 | 540,000 | 608,000 | 675,000 | 743,000 | 810,000 | 851,000 | 891,000 | 932,000 | 972,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,107,000 | 1,134,000 | 1,161,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 1,323,000 | 1,350,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,431,000 | 1,458,000 | 1,486,000 |
107,000 | 213,000 | 296,000 | 355,000 | 414,000 | 473,000 | 532,000 | 591,000 | 651,000 | 710,000 | 745,000 | 781,000 | 816,000 | 852,000 | 922,000 | 946,000 | 970,000 | 993,000 | 1,017,000 | 1,064,000 | 1,088,000 | 1,112,000 | 1,135,000 | 1,159,000 | 1,182,000 | 1,206,000 | 1,230,000 | 1,253,000 | 1,277,000 | 1,301,000 |
122,000 | 243,000 | 338,000 | 405,000 | 473,000 | 540,000 | 608,000 | 675,000 | 743,000 | 810,000 | 851,000 | 891,000 | 932,000 | 972,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,107,000 | 1,134,000 | 1,161,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 1,323,000 | 1,350,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,431,000 | 1,458,000 | 1,486,000 |
77,000 | 153,000 | 213,000 | 255,000 | 298,000 | 340,000 | 383,000 | 425,000 | 468,000 | 510,000 | 536,000 | 561,000 | 587,000 | 612,000 | 663,000 | 680,000 | 697,000 | 714,000 | 731,000 | 765,000 | 782,000 | 799,000 | 816,000 | 833,000 | 850,000 | 867,000 | 884,000 | 901,000 | 919,000 | 936,000 |
206,000 | 411,000 | 570,000 | 684,000 | 798,000 | 912,000 | 1,026,000 | 1,140,000 | 1,254,000 | 1,368,000 | 1,437,000 | 1,505,000 | 1,574,000 | 1,642,000 | 1,779,000 | 1,824,000 | 1,870,000 | 1,916,000 | 1,961,000 | 2,052,000 | 2,098,000 | 2,144,000 | 2,189,000 | 2,235,000 | 2,280,000 | 2,326,000 | 2,372,000 | 2,417,000 | 2,463,000 | 2,508,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 634,000 | 663,000 | 692,000 | 749,000 | 768,000 | 788,000 | 807,000 | 826,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 634,000 | 663,000 | 692,000 | 749,000 | 768,000 | 788,000 | 807,000 | 826,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
국번없이 1833-3052 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.